詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
FA-E 系列分析電子天平產品特性:
全自動內部校準(FA-EN)
電磁力傳感器
LCD液晶顯示
全量程去皮/計數/單位轉換
靈敏度/速度可調/百分比稱重
累加功能/峰值保持/上下限檢重
動物稱重/毛凈皮重/時鐘功能(選配)
打印功能(波特率設置,連續輸出和單點輸出切換)
內校周期設置(FA-EN)
過載報警/故陣報警/水平指示器
選購:打印機
FA-E 系列分析電子天平參數
FA-E Series | ||||||
產品型號 Model | FA1004E | FA1104E | FA1204E | FA2004E | FA2104E | FA2204E |
最大稱量 Capacity(g) | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
精度 Resolution(g) | 0.0001g | |||||
最小稱重 Min weighing(g) | 0.0004g | |||||
穩定時間 Stable Time | ≤3s | |||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | |||||
秤盤尺寸 Pan size | Φ80mm(標配) Φ90mm(選配) | |||||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||||
重復性 Repeat ability | ±0.0002g | |||||
線性 Liner | ±0.0003g | |||||
外形尺寸 Dimension | 300X200X285mm | |||||
防風罩尺寸 Draft shield size | 180x175x200mm | |||||
顯示屏尺寸 LCD Size | 96x24mm | |||||
校準砝碼 Cal.weight | 外(內)校 External(Internal) Calibration | |||||
選購件 Option | RS232C(標配)、 RS485/ USB/Printer(選配) | |||||
包裝尺寸 Packing size | 425x320x415mm | |||||
毛重 G . weight | 6.0kg |
產品咨詢